どうも、とがみんです。
収入があれば、誰もが支払う所得税。
無駄に徴収されないためにも、どこに、どれだけ税金がかかっているのかを知ることはとても重要だと思います。。
この記事は、所得税について、その種類、所得控除の種類、そして、所得税の計算方法まで、説明し、所得税の概要を知れることを目的とします。
所得税とは
「所得税」は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間(1月1日〜12月31日)の全ての所得から、「所得控除」を差し引いた残りの「課税所得」に税率を適用し、計算します。
所得税の種類
所得税は、以下のような10種類に分類されます。この所得の種類によって課税のされ方に違いがあります。
利子所得 | 銀行などへの預金、国債や社債の利息、投資信託などによる収益の分配金。 |
---|---|
配当所得 | 株主や出資者が法人から受ける剰余金や利益の配当。(「収入金額ー株式取得のための借入金の利子」が課税対象) |
不動産所得 | 土地、建物、船舶や航空機、不動産の上に存する権利の貸し付けによる収入。(「総収入金額ー必要経費」が課税対象) |
事業所得 | 事業から生じる所得。(「総収入金額ー必要経費」が課税対象) |
給与所得 | 勤務先から受け取る給料、賞与などの所得。(「収入(源泉徴収前)ー給与所得控除額」が課税対象。) |
退職所得 | 退職により勤務先から受け取る所得。(「(収入(源泉徴収前)ー退職所得控除)× 1/2」が課税対象) |
山林所得 | 山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生じる所得。(「収入ー必要経費ー特別控除額」が課税対象。) |
譲渡所得 | 土地、建物、株式、などの資産を譲渡することによって生ずる所得。(「取得費 + 譲渡費用) – 特別控除額」が課税対象。) |
一時所得 | 営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得。賞金、競馬の払戻金等。(「収入金額-収入を得るために支出した金額(注)ー特別控除額(最高50万円)」が課税対象。) |
雑所得 | 他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得。(「収入金額ー控除額」が課税対象。) |
以上が所得税の種類です。次に、所得控除の種類についてです。
所得控除の種類
所得控除とは、所得税の課税にあたって、あらかじめ、所得から一定の金額を差し引くことです。
所得から、所得控除額を引いた金額が課税対象額になります。
所得控除の種類は、以下の14種類に分けられ、それらについてまとめていきます。
雑損控除 | 災害、盗難、横領によって資産について損害を受けた場合に受けられる控除。 |
---|---|
医療費控除 | 医療費が一定額を超える時に受け取れる控除。 |
社会保険料控除 | 自分自身、配偶者やその親族の負担すべき社会保険料を収めたとくい受けられる控除。 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金を支払った場合に受けられる所得控除。 |
生命保険料控除 | 生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合に受けられる控除。 |
地震保険料控除 | 保険料控除の対象となる保険料のうち、実際に支払った場合に受けられる控除。 |
寄付金控除 | 国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、一定の寄付金を支払った場合に受け取れる控除。 |
障害者控除 | 納税者自身、同一生計配偶者または扶養家族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に受けれる控除。 |
寡婦控除・寡夫控除 | 納税者自身が寡婦or寡夫である時に受け取れる控除。 |
勤労学生控除 | 納税者自身が学生である場合に受けれる控除。 |
配偶者控除 | 納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けれる控除。 |
配偶者特別控除 | 配偶者に38万円を超える所得がある場合でも配偶者の所得金額に応じて受けられる控除。 |
扶養控除 | 納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に受けれる控除。 |
基礎控除 | 一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく、一律に適用される控除(38万円)。 |
課税の種類と税率
次に税率に関してです。税金を計算する際に、他の所得とは合算せずに、別々に分けて税額を計算する「分離課税」と他の所得と合算して、課税する「総合課税」があります。
総合課税
総合課税は、他の所得と合算して課税する制度で、以下の8つが当てはまり、各種控除を引き、それらを合算したものが課税対象の所得金額になります。
- 利子所得(源泉分離課税に該当しないもの)
- 配当所得(源泉分離課税に該当しないもの)
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 譲渡所得(株式・建物・土地を除くもの)
- 一時所得
- 雑所得
課税対象の所得金額の合計金額によって、以下の税率が適用されます。
課税対象所得額 | 税率と控除額 |
---|---|
195万円以下 | 5%(控除額:0円) |
195万超〜330万円以下 | 10%(控除額:97.500円) |
330万円超〜695万円以下 | 20%(控除額:42万7500円) |
695万円超〜900万円以下 | 23%(控除額:63万6000円) |
900万円超〜1,800万円以下 | 33%(控除額:153万6000円) |
1,800万円超〜4,000万円以下 | 40%(控除額:279万6000円) |
4000万円超 | 45%(控除額:479万6000円) |
この控除額に関して、本来年収300万円の人がいた場合、195万円までは5%の税率、残りの105万円に対して、10%と計算するのですが、計算を簡単にするために、300万に10%をかけ、控除額を引きます。
●300万円×10% – 9万7500(控除額) = 20万2500
分離課税
分離課税とは、他の所得とは合算せずに、別々に分けて税額を計算する方法です。一次的に得た所得が大きい場合、総合課税で計算すると所得税額が大きくなってしまうため、それを避けるためのものです。
対象となる所得は以下の5つです。
>【まとめ】総合課税と分離課税とは?対象となる所得一覧と計算方法を解説
所得税の計算方法
所得税の計算方法についてです。計算の流れは以下のステップです。
- 総所得金額の計算
- 控除額の計算
- 課税所得金額の計算
- 所得税額の計算
以下の例で実際に計算していきます。
B社からの給与が100万円の場合(源泉徴収前)。
総所得金額の計算
総所得金額を計算します。
控除額の計算
控除額の計算をします。
以下の表に従って、給与所得控除額を計算します。給与所得控除とは、サラリーマンにとっての経費の代わりのものです。
収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
180万円以下 | 収入金額×40%(最低65万円) |
180万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超〜660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超〜1000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1000万円超 | 220万円(上限) |
給与所得控除額
500万円×20%+54万円=154万円
基礎控除額
38万円
課税所得金額の計算
総所得金額 から所得控除額を引き、課税対象額を計算します。
所得税額の計算
最後に所得税額を計算します。
課税対象額が308万円なので、
よって、所得税が21万500円となります。
まとめ
所得の種類、所得控除の種類、そして、その計算方法についてまとめました。
参考文献
>これだけは知っておきたい「税金」のしくみとルール 改訂新版4版/フォレスト出版/梅田泰宏